
وزن | نامعلوم | |
ابعاد | نامعلوم | |
سیستم عامل | FreeRTOS | FreeRTOS |
گروه کاربری | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی |
ابعاد/ وز | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم |
سنسورها | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور |
سازگاری | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد | دارد |
میکروفون | ندارد | ندارد |
اسپیکر | ندارد | ندارد |
جنس بند | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی |
سبک ساعت | کلاسیک | کلاسیک |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ |
حافظه داخلی | 16 مگابایت | 16 مگابایت |
حافظه RAM | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
ظرفیت باتری | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | تا 13 روز | تا 13 روز |
ویبره | دارد | دارد |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر |
وزن | - | ۱۹۵ گرم |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
نوع پردازنده | - | Mediatek |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | - | 6 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | ۱۲۸ گیگابایت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | |
نوع | - | OLED |
فناوري | - | Super AMOLED |
اندازه | - | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | - | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | - | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | - | 16 ميليون رنگ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G |
شبکه 4G | - | LTE |
فنآوريهاي ارتباطي | - | ۵.۳, A۲DP, LE |
Wi-Fi | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct |
بلوتوث | - | ۵.۳, A۲DP, LE |
فنآوري مکانيابي | - | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | - | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | - | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | AutoFocus |
فلش | - | LED |
دوربين سلفي | - | سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ |
صدا
بلندگو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |
منوي فارسي | - | |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم پلیمری/ خیر |
مشخصات باتري | - | 5000 میلی آمپر ساعت |
ميزان شارژ مکالمه | - | 23 ساعت |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ |