| FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS |
| ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی |
| 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم |
| شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور |
| گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه |
| بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی |
| کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک |
| AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل |
| مستطیل | مستطیل | مستطیل |
| 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ |
| 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت |
| ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت |
| نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
| 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت |
| تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز |
| دارد | دارد | دارد |
| دستگاهی پشتیبانی کننده از پورت لایتنینگ | دستگاهی پشتیبانی کننده از پورت لایتنینگ | دستگاهی پشتیبانی کننده از پورت لایتنینگ |
| لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ |
| لایتنینگUSB | لایتنینگUSB | لایتنینگUSB |
| ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه |
| بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل |
| بدنه فلزی و مستحکم (انتقال حرارت مناسب و جلوگیری از حرارت بالا) پشتیبانی دستگاه های اپل و همچنین انتقال اطلاعات با سرعت ۴۸۰ مگابایت در ثانیه | بدنه فلزی و مستحکم (انتقال حرارت مناسب و جلوگیری از حرارت بالا) پشتیبانی دستگاه های اپل و همچنین انتقال اطلاعات با سرعت ۴۸۰ مگابایت در ثانیه | بدنه فلزی و مستحکم (انتقال حرارت مناسب و جلوگیری از حرارت بالا) پشتیبانی دستگاه های اپل و همچنین انتقال اطلاعات با سرعت ۴۸۰ مگابایت در ثانیه |
| آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| رسمی | رسمی | رسمی |
| دایره | دایره | دایره |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| سگکی قلابدار | سگکی قلابدار | سگکی قلابدار |
| طلایی/مشکی, مشکی/مشکی, مشکی/نارنجی, زرد/زرد | طلایی/مشکی, مشکی/مشکی, مشکی/نارنجی, زرد/زرد | طلایی/مشکی, مشکی/مشکی, مشکی/نارنجی, زرد/زرد |
| ۱.۴۶ اینچ اینچ | ۱.۴۶ اینچ اینچ | ۱.۴۶ اینچ اینچ |
| صفحه نمایش رنگی
-
صفحه نمایش لمسی
-
کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی
-
صفحه نمایش لمسی
-
کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی
-
صفحه نمایش لمسی
-
کنترل موسیقی (Music Player) |
| ۳۶۰×۳۶۰ | ۳۶۰×۳۶۰ | ۳۶۰×۳۶۰ |
| ۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت |