
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | مناسب برای استفاده داخل خودرو | مناسب برای استفاده داخل خودرو | مناسب برای استفاده داخل خودرو | مناسب برای استفاده داخل خودرو |
ابعاد | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر |
مناسب برای | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو |
قابلیتهای دستگاه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه |
سایر توضیحات | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. |
منبع تغذیه | USB | USB | USB | USB |
رابط اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
دارای میکروفن جهت مکالمه | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ گرم |
نوع | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
نوع سوکت شارژ | بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل |
جریان خروجی | 5A | 5A | 5A | 5A |
ولتاژ ورودی | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت |
ولتاژ خروجی | 5، 7، 9، 15، 20 ولت | 5، 7، 9، 15، 20 ولت | 5، 7، 9، 15، 20 ولت | 5، 7، 9، 15، 20 ولت |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
حداکثر توان خروجی | ۴۵ وات | ۴۵ وات | ۴۵ وات | ۴۵ وات |
توان شارژ | 45 وات | 45 وات | 45 وات | 45 وات |
کابل همراه | فاقد کابل | فاقد کابل | فاقد کابل | فاقد کابل |
قابلیت های شارژر | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع | پشتیبانی از فناوری شارژ فوق سریع |
درگاه های ارتباطی | یک عدد درگاه USB-C | یک عدد درگاه USB-C | یک عدد درگاه USB-C | یک عدد درگاه USB-C |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | - | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ابعاد | - | - | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | - |
وزن | - | - | 170 گرم | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Apple A۱۸ (۳ nm) | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | - |
پردازندهي گرافيکي | - | - | Apple GPU (5 هسته ای) | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گيگابايت | - |
مقدار RAM | - | - | 8 گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
فناوري | - | - | LTPO Super Retina XDR OLED | - |
اندازه | - | - | 6.1 اینچ | - |
رزولوشن | - | - | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | - | - | 460 پیکسل بر اینچ | - |
تعداد رنگ | - | - | 68 میلیارد رنگ | - |
محافظت | - | - | Corning Gorilla Glass | - |
ساير قابليتها | - | - | پوشش اولفئوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست، طیف رنگ گسترده، پشتیبانی از HDR10، پشتیبانی از دالبی ویژن | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | - |
Wi-Fi | - | - | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot | - |
بلوتوث | - | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS | - |
درگاه ارتباطي | - | - | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | - |
دوربين
دوربين | - | - | ۲ ماژول دوربین | - |
رزولوشن عکس | - | - | ۴۸ مگاپیکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | PDAF | - |
فلش | - | - | Dual LED | - |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | - |
دوربين سلفي | - | - | ۱۲ مگاپیکسل | - |
صدا
بلندگو | - | - | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | USB Type-C | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | iOS | - |
نسخه سيستم عامل | - | - | iOS ۱۸ | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | - |
باتري قابل تعويض | - | - | لیتیوم یون | - |
مشخصات باتري | - | - | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت | - |
اقلام همراه گوشي | - | - | کابل Type-C | - |