
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | مناسب برای استفاده داخل خودرو | مناسب برای استفاده داخل خودرو | مناسب برای استفاده داخل خودرو |
ابعاد | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر | ۱۸۰*۹۰*۳۰ میلیمتر |
مناسب برای | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو | - تمامی گوشی های موبایل - استفاده داخل خودرو |
قابلیتهای دستگاه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه |
سایر توضیحات | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. | • سطح لاستیکی ضد ضربه • می توانید از ناوبری یا سایر عملکردها به طور معمول و روان استفاده کنید. • می توانید به راحتی صفحه گوشی را به زاویه دید مطلوب بچرخانید. • می توانید تنها با یک دست از اتصال گوشی به نگهدارنده لذت ببرید. • دستگاه سازگار: عرض: ۶۳-۹۰ میلی متر، ضخامت ≤۱۱ میلی متر. |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | پاوربانک |
ابعاد | ۱۵۳X۶۹X۱۷ میلیمتر | ۱۵۳X۶۹X۱۷ میلیمتر | ۱۵۳X۶۹X۱۷ میلیمتر |
مشخصات فنی | نرخ تبدیل انرژی: ≥ ۷۵% تعداد پورت USB A: یک عدد تعداد پورت USB C: یک عدد | نرخ تبدیل انرژی: ≥ ۷۵% تعداد پورت USB A: یک عدد تعداد پورت USB C: یک عدد | نرخ تبدیل انرژی: ≥ ۷۵% تعداد پورت USB A: یک عدد تعداد پورت USB C: یک عدد |
کلاس وزنی | سبک۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم | سبک۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم | سبک۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
محدوده ظرفیت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر |
شدت جریان ورودی | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر | ۳.۰ آمپر |
ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت |
ولتاژ ورودی | ۵ ولت | ۵ ولت | ۵ ولت |
سازگار با | موبایل، ایرپاد | موبایل، ایرپاد | موبایل، ایرپاد |
وزن | ۲۴۶ گرم | ۲۴۶ گرم | ۲۴۶ گرم |
برند | ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم |
درگاههای ارتباطی | microUSB | microUSB | microUSB |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیتهای اسپیکر | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان |
منبع انرژی | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری |
نوع اتصال | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مشخصات کلي
وزن | - | - | 660 گرم |