
برند | ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم |
درگاههای ارتباطی | microUSB | microUSB | microUSB |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیتهای اسپیکر | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان |
منبع انرژی | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری |
نوع اتصال | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 162.7x77.5x7.4 میلی متر | - | ۱۵۸.۴x۷۵.۸x۷.۳ میلیمتر |
وزن | 198 گرم | - | 190 گرم |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) | - | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۲.۹۱ گیگاهرتزی - سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) | - | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L - شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix M) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۹۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز | - | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۵۴۰ | - | Adreno ۸۳۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
نوع | Super AMOLED | - | - |
فناوري | AMOLED | - | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۱۹.۵:۹ | - | - |
اندازه | ۶.۷ اینچ | - | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | - | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | - | ۵۱۳ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ | - | 68 میلیارد رنگ |
محافظت | گوریلا گلس +Victus | - | Gorilla Glass Victus ۲ |
ساير قابليتها | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | - | - |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | - | QZSS Wi-Fi بلوتوث OTG NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | - | - |
بلوتوث | دارد/ نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP ،LE | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوري مکانيابي | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | - | GPS GLONASS BDS GALILEO |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort ۱.۲ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | - | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | Dual Pixel Phase Detection |
فلش | LED | - | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | - | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR۱۰+ |
ساير قابليتهاي دوربين | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | - | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / مجهز به فناوری HDR اتوماتیک |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | - | Android ۱۵ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
منوي فارسي | - | - | |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) فشارسنج (Barometer) |
باتري قابل تعويض | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی |
مشخصات باتري | 45 وات5000 میلی آمپر ساعت | - | 45 وات۴۹۰۰ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | شارژ با سیم | - | دفترچه راهنما |
مشخصات کلي
وزن | - | 660 گرم | - |