
سیستم عامل | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS |
گروه کاربری | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی |
ابعاد/ وز | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم |
سنسورها | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور |
سازگاری | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اسپیکر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس بند | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی |
سبک ساعت | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ |
حافظه داخلی | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت |
حافظه RAM | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
ظرفیت باتری | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز |
ویبره | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم |
درگاههای ارتباطی | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیتهای اسپیکر | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان |
منبع انرژی | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری |
نوع اتصال | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | 162.7x77.5x7.4 میلی متر | - | - | ۱۵۸.۴x۷۵.۸x۷.۳ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر |
وزن | 198 گرم | - | - | 190 گرم | ۲۱۳ گرم |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) | - | - | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۲.۹۱ گیگاهرتزی - سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) | - | - | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L - شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix M) | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۹۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز | - | - | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۵۴۰ | - | - | Adreno ۸۳۰ | Xclipse ۵۳۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | - | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | - | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - | نمی کند | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | |||
نوع | Super AMOLED | - | - | - | Super AMOLED |
فناوري | AMOLED | - | - | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | Super AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۱۹.۵:۹ | - | - | - | ۱۹.۵:۹ |
اندازه | ۶.۷ اینچ | - | - | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | - | - | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | - | - | ۵۱۳ پیکسل بر اینچ | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ | - | - | 68 میلیارد رنگ | 1080x2340 پیکسل |
محافظت | گوریلا گلس +Victus | - | - | Gorilla Glass Victus ۲ | Gorilla Glass Victus |
ساير قابليتها | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | - | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | پشتیبانی از +HDR10 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | - | - | - | - |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | - | - | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | - | - | QZSS Wi-Fi بلوتوث OTG NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | - | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
بلوتوث | دارد/ نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP ،LE | - | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | دارد / نسخه 5.3، A2DP، LE |
فنآوري مکانيابي | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | - | - | GPS GLONASS BDS GALILEO | دارد / با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | - | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort ۱.۲ | - |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | - | - | ۳ ماژول دوربین | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه لرزشگیر اپتیکال و PDAF |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | - | - | ۵۰ مگاپیکسل | 2340 × 1080 پیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | - | Dual Pixel Phase Detection | |
فلش | LED | - | - | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | - | - | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR۱۰+ | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
ساير قابليتهاي دوربين | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | - | - | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / مجهز به فناوری HDR اتوماتیک | پانوراما، HDR |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | - | - | ۱۲ مگاپیکسل | حسگر از نوع عریض - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر -سایز لنز ۱/۲ اینچ |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | - | - | Android ۱۵ | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | - | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) | - | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) فشارسنج (Barometer) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتري قابل تعويض | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | - | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری/ خیر |
مشخصات باتري | 45 وات5000 میلی آمپر ساعت | - | - | 45 وات۴۹۰۰ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | شارژ با سیم | - | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما، کابل شارژ |
مشخصات کلي
وزن | - | - | 660 گرم | - | - |