
سیستم عامل | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS |
گروه کاربری | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی |
ابعاد/ وز | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم |
سنسورها | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور |
سازگاری | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اسپیکر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس بند | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی |
سبک ساعت | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ |
حافظه داخلی | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت |
حافظه RAM | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
ظرفیت باتری | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز |
ویبره | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 162.7x77.5x7.4 میلی متر | - | ۱۶۲.۵x۷۴.۷x۸.۸ میلیمتر | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر |
وزن | 198 گرم | - | ۲۱۰ یا ۲۰۵ | ۱۹۵ گرم | ۲۱۸ گرم |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) | - | Qualcomm SM۷۶۳۵ Snapdragon ۷s Gen ۳ (۴ nm) | Qualcomm SM۶۴۷۵-AB Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۲.۹۱ گیگاهرتزی - سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) | - | هشت هستهای (یک هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - سه هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۹۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز | - | ۱.۸ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۲.۴ - ۱.۸ گیگاهرتز | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۵۴۰ | - | Adreno ۷۱۰ (۹۴۰ MHz) | Adreno ۷۱۰ | Adreno ۸۳۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | نمی کند | نمی کند | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||||
صفحه نمايش لمسي | - | ||||
نوع | Super AMOLED | - | - | Super AMOLED | - |
فناوري | AMOLED | - | AMOLED | - | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۱۹.۵:۹ | - | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ |
اندازه | ۶.۷ اینچ | - | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۹ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | - | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | - | 446 PPI | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۴۹۸ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ | - | 68 میلیارد رنگ | 16 ميليون رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
محافظت | گوریلا گلس +Victus | - | Gorilla Glass Victus ۲ | - | Corning Gorilla Armor ۲ |
ساير قابليتها | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به Dolby Vision / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display) | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | - | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | QZSS Wi-Fi بلوتوث | NFC OTG QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ - دو بانده - وای فای دایرکت | - |
بلوتوث | دارد/ نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP ،LE | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوري مکانيابي | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | - | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort ۱.۲ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | - | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | PDAF | PDAF | PDAF |
فلش | LED | - | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر اپتیکال و ژیروسکوپی | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / قابلیت ضبط صدا به صورت استریو (stereo sound rec) |
ساير قابليتهاي دوربين | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | - | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - سایز لنز ۱/۱.۵۵ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - دارای لرزشگیر OIS / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۹۶ اینچ - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | - | حسگر از نوع عریض / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | - | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos | USB Type-C | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | - | Android ۱۴ | Android ۱۵ | Android ۱۵ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||||
منوي فارسي | - | - | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتري قابل تعويض | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | - | غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی |
مشخصات باتري | 45 وات5000 میلی آمپر ساعت | - | ۱۲۰ وات5110 میلی آمپر ساعت | 45 وات5000 میلی آمپر ساعت | ۴۵ وات۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | شارژ با سیم | - | آداپتور ۱۲۰ واتی در داخل جعبه کالا موجود است | شارژ با سیم | کابل USB Type-C دفترچه راهنما قلم S-Pen |