
سیستم عامل | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS |
گروه کاربری | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی |
ابعاد/ وز | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم |
سنسورها | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور |
سازگاری | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اسپیکر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس بند | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی |
سبک ساعت | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ |
حافظه داخلی | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت |
حافظه RAM | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
ظرفیت باتری | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز |
ویبره | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس | پلاستیک ABS، آلومینیوم | پلاستیک ABS، آلومینیوم | پلاستیک ABS، آلومینیوم | پلاستیک ABS، آلومینیوم | پلاستیک ABS، آلومینیوم | پلاستیک ABS، آلومینیوم |
نوع نگهدارنده | مناسب برای داخل خودرو | مناسب برای داخل خودرو | مناسب برای داخل خودرو | مناسب برای داخل خودرو | مناسب برای داخل خودرو | مناسب برای داخل خودرو |
مناسب برای | داخل خودرو | داخل خودرو | داخل خودرو | داخل خودرو | داخل خودرو | داخل خودرو |
سازگار با | انواع گوشی ها | انواع گوشی ها | انواع گوشی ها | انواع گوشی ها | انواع گوشی ها | انواع گوشی ها |
امکان شارژ بی سیم | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان چرخش 360 درجه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر توضیحات | قابلیت سفت شدن خودکار، اتقباض قدرت مثلثی | قابلیت سفت شدن خودکار، اتقباض قدرت مثلثی | قابلیت سفت شدن خودکار، اتقباض قدرت مثلثی | قابلیت سفت شدن خودکار، اتقباض قدرت مثلثی | قابلیت سفت شدن خودکار، اتقباض قدرت مثلثی | قابلیت سفت شدن خودکار، اتقباض قدرت مثلثی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 162.7x77.5x7.4 میلی متر | - | - | ۱۵۸.۴x۷۵.۸x۷.۳ میلیمتر | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | 198 گرم | - | - | 190 گرم | ۲۳۳ گرم | ۱۸۹ گرم |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) | - | - | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۲.۹۱ گیگاهرتزی - سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) | - | - | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L - شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix M) | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - سه هسته ۳.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) | Octa-core |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۹۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز | - | - | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز | ۳.۳۹ - ۲.۲ گیگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۵۴۰ | - | - | Adreno ۸۳۰ | Adreno ۷۵۰ (۱ GHz) | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | - | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | - | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - | نمی کند | نمی کند | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | ||||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||||
نوع | Super AMOLED | - | - | - | - | - |
فناوري | AMOLED | - | - | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | PLS LCD |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۱۹.۵:۹ | - | - | - | ۱۹.۵:۹ | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷ اینچ | - | - | ۶.۷ اینچ | ۶.۸ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | - | - | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل | ۱۴۴۰×۳۱۲۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | - | - | ۵۱۳ پیکسل بر اینچ | ۵۰۵ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ | - | - | 68 میلیارد رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ | - |
محافظت | گوریلا گلس +Victus | - | - | Gorilla Glass Victus ۲ | - | - |
ساير قابليتها | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | - | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | - | - | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | - | - | - | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | - | - | QZSS Wi-Fi بلوتوث OTG NFC | QZSS Wi-Fi بلوتوث | Wi-Fi ، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | - | - | - | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct |
بلوتوث | دارد/ نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP ،LE | - | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A۲DP / LE |
فنآوري مکانيابي | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | - | - | GPS GLONASS BDS GALILEO | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | - | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort ۱.۲ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | - | - | ۳ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | - | - | ۵۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | - | Dual Pixel Phase Detection | PDAF | AutoFocus |
فلش | LED | - | - | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | - | - | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR۱۰+ | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | - | - | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / مجهز به فناوری HDR اتوماتیک | 200 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزش گیر اپتیکال تصویر، 1/1.3 اینچ سایز سنسور، 0.6 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.7 | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/1.8 . مجهز به فناوری فکوس خودکار AF حسگر دوم از نوع تشخیص عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.4 |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | - | - | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | حسگر از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | - | - | USB Type-C | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | - | - | Android ۱۵ | - | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | - | - | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) | - | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) فشارسنج (Barometer) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) قطب نما (compass) |
باتري قابل تعويض | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | - | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
مشخصات باتري | 45 وات5000 میلی آمپر ساعت | - | - | 45 وات۴۹۰۰ میلی آمپر ساعت | 45 وات۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | شارژ با سیم | - | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما شارژر کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ |