
سیستم عامل | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS | FreeRTOS |
گروه کاربری | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی | ورزشی، روزمره، رسمی |
ابعاد/ وز | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم | 42.9x28.8x9.9 میلی متر/ 36.8 گرم |
سنسورها | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور | شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور |
سازگاری | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه | گوشی های هوشمند سامسونگ با سیستم عامل اندروید 10.0 با حداقل 1.5 گیگابایت ظرفیت حافظه |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) | هست/ دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری) |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اسپیکر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس بند | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه | سیلیکون و پارچه |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی | بدنه مشکی و بند سیلیکون و پارچه ای مشکی |
سبک ساعت | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 256x402 پیکسل |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ | 1.6 اینچ |
حافظه داخلی | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت |
حافظه RAM | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت | ۲۵۶ مگابایت |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
ظرفیت باتری | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت | 208 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز | تا 13 روز |
ویبره | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 162.7x77.5x7.4 میلی متر | - | ۱۶۸.۴x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | 198 گرم | - | ۱۹۳ گرم | ۱۹۵ گرم | ۱۸۹ گرم |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) | - | Unisoc T۶۰۳ | Qualcomm SM۶۴۷۵-AB Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۲.۹۱ گیگاهرتزی - سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) | - | هشت هستهای | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | Octa-core |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۹۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز | - | ۱.۸ گیگاهرتز | ۲.۴ - ۱.۸ گیگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۵۴۰ | - | - | Adreno ۷۱۰ | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | 4 گيگابايت | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSD | نمی کند | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||||
صفحه نمايش لمسي | - | ||||
نوع | Super AMOLED | - | IPS LCD | Super AMOLED | - |
فناوري | AMOLED | - | - | - | PLS LCD |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۱۹.۵:۹ | - | - | ۱۹.۵:۹ | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷ اینچ | - | 6.71 اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | - | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | - | 268 پیکسل در اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ | - |
محافظت | گوریلا گلس +Victus | - | Corning Gorilla Glass ۳ | - | - |
ساير قابليتها | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | - | پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display) | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | CDMA 800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | - | Wi-Fi بلوتوث رادیو | QZSS Wi-Fi بلوتوث | Wi-Fi ، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | - | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ - دو بانده - وای فای دایرکت | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct |
بلوتوث | دارد/ نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP ،LE | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A۲DP / LE |
فنآوري مکانيابي | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | - | GPS GLONASS GALILEO | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | - | 108 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | - | ۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | PDAF | PDAF | AutoFocus |
فلش | LED | - | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | - | ۱۰۸۰p (Full HD)با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | - | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / قابلیت عکاسی HDR | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۹۶ اینچ - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/1.8 . مجهز به فناوری فکوس خودکار AF حسگر دوم از نوع تشخیص عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.4 |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | - | ۵ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | حسگر از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو | استريو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | - | - | Android ۱۵ | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||||
منوي فارسي | - | ||||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) قطب نما (compass) |
باتري قابل تعويض | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | - | غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری |
مشخصات باتري | 45 وات5000 میلی آمپر ساعت | - | 5000 میلی آمپر ساعت | 45 وات5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | شارژ با سیم | - | دفترچه راهنما شارژر کابل Type-C | شارژ با سیم | دفترچه راهنما، کابل شارژ |