
سازگار با | دستگاهی پشتیبانی کننده از پورت لایتنینگ | دستگاهی پشتیبانی کننده از پورت لایتنینگ | دستگاهی پشتیبانی کننده از پورت لایتنینگ | دستگاهی پشتیبانی کننده از پورت لایتنینگ |
نوع کابل | لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ | لایتنینگ |
نوع رابط | لایتنینگUSB | لایتنینگUSB | لایتنینگUSB | لایتنینگUSB |
سرعت انتقال اطلاعات | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه | ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه |
بازه طول کابل | بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل |
سایر توضیحات مبدل | بدنه فلزی و مستحکم (انتقال حرارت مناسب و جلوگیری از حرارت بالا) پشتیبانی دستگاه های اپل و همچنین انتقال اطلاعات با سرعت ۴۸۰ مگابایت در ثانیه | بدنه فلزی و مستحکم (انتقال حرارت مناسب و جلوگیری از حرارت بالا) پشتیبانی دستگاه های اپل و همچنین انتقال اطلاعات با سرعت ۴۸۰ مگابایت در ثانیه | بدنه فلزی و مستحکم (انتقال حرارت مناسب و جلوگیری از حرارت بالا) پشتیبانی دستگاه های اپل و همچنین انتقال اطلاعات با سرعت ۴۸۰ مگابایت در ثانیه | بدنه فلزی و مستحکم (انتقال حرارت مناسب و جلوگیری از حرارت بالا) پشتیبانی دستگاه های اپل و همچنین انتقال اطلاعات با سرعت ۴۸۰ مگابایت در ثانیه |
گروه کاربری | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی |
ابعاد/ وزن | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم |
سنسورها | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب |
سازگاری | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا |
جنس بدنه | پلاستیک PC | پلاستیک PC | پلاستیک PC | پلاستیک PC |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع صفحه نمایش | TFT | TFT | TFT | TFT |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
ظرفیت باتری | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو |
منبع شارژ | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات مهم | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | 162.7x77.5x7.4 میلی متر | - | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | - |
وزن | 198 گرم | - | ۲۰۰ گرم | - |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) | - | - | - |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۲.۹۱ گیگاهرتزی - سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) | - | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۹۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز | - | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | - |
پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۵۴۰ | - | Mali-G۵۷ MC۲ | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 128 گيگابايت | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | 4 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSD | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
نوع | Super AMOLED | - | OLED | - |
فناوري | AMOLED | - | Super AMOLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۱۹.۵:۹ | - | - | - |
اندازه | ۶.۷ اینچ | - | ۶.۷ اینچ | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | - | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | - | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | - |
تعداد رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ | - | 16 ميليون رنگ | - |
محافظت | گوریلا گلس +Victus | - | - | - |
ساير قابليتها | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G، 3G، 4G | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | - | - | - |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | - | LTE | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | - |
بلوتوث | دارد/ نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP ،LE | - | A۲DP / LE | - |
فنآوري مکانيابي | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | - | GPS GLONASS GALILEO BDS | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C 1.0 | - |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین | - |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | - | ۵۰ مگاپیکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | AutoFocus | - |
فلش | LED | - | LED | - |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | - | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
ساير قابليتهاي دوربين | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | - | ۱۳ مگاپیکسل | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | - | Android ۱۴ | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | - |
باتري قابل تعويض | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم پلیمری/ خیر | - |
مشخصات باتري | 45 وات5000 میلی آمپر ساعت | - | 5000 میلی آمپر ساعت | - |
اقلام همراه گوشي | شارژ با سیم | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - |