
وزن | نامعلوم | |||
ابعاد | نامعلوم |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 162.7x77.5x7.4 میلی متر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر |
وزن | 198 گرم | ۲۱۳ گرم | ۱۹۵ گرم | ۲۰۹ گرم |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Exynos 1380 (5 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۲.۹۱ گیگاهرتزی - سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) | - | - | هشت هستهای |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۹۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۵۴۰ | Xclipse ۵۳۰ | Mali-G۵۲ MC۲ GPU | Mali-G68 MP5 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | ||||
نوع | Super AMOLED | Super AMOLED | OLED | OLED |
فناوري | AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | - | - |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل پیکسل | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | 1080x2340 پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ | 1080x2340 پیکسل | 16 ميليون رنگ | - |
محافظت | گوریلا گلس +Victus | Gorilla Glass Victus | - | گوریلا گلس ویکتوس پلاس |
ساير قابليتها | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | پشتیبانی از +HDR10 | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | - | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | ۵.۳, A۲DP, LE | Wi-Fi ، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | - |
بلوتوث | دارد/ نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP ،LE | دارد / نسخه 5.3، A2DP، LE | ۵.۳, A۲DP, LE | A۲DP / LE |
فنآوري مکانيابي | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | دارد / با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه لرزشگیر اپتیکال و PDAF | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | AutoFocus | PDAF | |
فلش | LED | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | - | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
ساير قابليتهاي دوربين | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | پانوراما، HDR | - | - |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | حسگر از نوع عریض - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر -سایز لنز ۱/۲ اینچ | سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ | ۱۳ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | Android ۱۴ | Android ۱۴ | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | ||||
منوي فارسي | ||||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتري قابل تعويض | غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر | لیتیوم پلیمری/ خیر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
مشخصات باتري | 45 وات5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | شارژ با سیم | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |