
نوع هدفون، هدست و هندزفری | TWS (True Wireless Stereo) | TWS (True Wireless Stereo) | TWS (True Wireless Stereo) | TWS (True Wireless Stereo) |
اقلام همراه هدفون | سری اضافه / بند / کابل شارژر / دفترچه راهنما | سری اضافه / بند / کابل شارژر / دفترچه راهنما | سری اضافه / بند / کابل شارژر / دفترچه راهنما | سری اضافه / بند / کابل شارژر / دفترچه راهنما |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون |
قطر درایور | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر |
منبع تغذیه هدفون | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
محدوده عملکرد | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
سایر مشخصات | فناوری Bass-Up EQ و ۲۲ EQ / قابلیت شارژ سریع (شارژدهی تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ) / الگوریتم ۲ میکروفون برای ارائه کیفیت تماس بهتر / کنترل لمسی / ویژگی AI-Clear برای پردازش شفافتر صدا توسط هوش مصنوعی | فناوری Bass-Up EQ و ۲۲ EQ / قابلیت شارژ سریع (شارژدهی تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ) / الگوریتم ۲ میکروفون برای ارائه کیفیت تماس بهتر / کنترل لمسی / ویژگی AI-Clear برای پردازش شفافتر صدا توسط هوش مصنوعی | فناوری Bass-Up EQ و ۲۲ EQ / قابلیت شارژ سریع (شارژدهی تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ) / الگوریتم ۲ میکروفون برای ارائه کیفیت تماس بهتر / کنترل لمسی / ویژگی AI-Clear برای پردازش شفافتر صدا توسط هوش مصنوعی | فناوری Bass-Up EQ و ۲۲ EQ / قابلیت شارژ سریع (شارژدهی تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ) / الگوریتم ۲ میکروفون برای ارائه کیفیت تماس بهتر / کنترل لمسی / ویژگی AI-Clear برای پردازش شفافتر صدا توسط هوش مصنوعی |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع کابل | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | 162.7x77.5x7.4 میلی متر | ۱۷۱.۷x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | - |
وزن | 198 گرم | ۱۹۳ گرم | ۲۰۰ گرم | - |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) | - | - |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۲.۹۱ گیگاهرتزی - سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۹۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | - |
پردازندهي گرافيکي | Xclipse ۵۴۰ | Mali-G۵۷ MP۱ | Mali-G۵۷ MC۲ | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 64 گيگابايت | 128 گيگابايت | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت | 6 گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
نوع | Super AMOLED | - | OLED | - |
فناوري | AMOLED | IPS LCD | Super AMOLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۱۹.۵:۹ | 20:9 | - | - |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۷ اینچ | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | ۷۲۰ در ۱۶۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | - |
تعداد رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ | - | 16 ميليون رنگ | - |
محافظت | گوریلا گلس +Victus | - | - | - |
ساير قابليتها | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | LTE | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | Wi-Fi بلوتوث رادیو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | - |
بلوتوث | دارد/ نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP ،LE | A۲DP / LE | A۲DP / LE | - |
فنآوري مکانيابي | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C 1.0 | - |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | - |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | AutoFocus | - |
فلش | LED | LED | LED | - |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
ساير قابليتهاي دوربين | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / پشتیبانی از HDR | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسلدریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۱۳ مگاپیکسل | - |
صدا
بلندگو | استريو | مونو | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | Android ۱۵ | Android ۱۴ | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | - |
باتري قابل تعويض | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم پلیمری/ خیر | - |
مشخصات باتري | 45 وات5000 میلی آمپر ساعت | ۱۵ وات۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | - |
اقلام همراه گوشي | شارژ با سیم | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - |