
وزن | ۶۳ گرم | ۶۳ گرم | ۶۳ گرم |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
کابل همراه | بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل |
ولتاژ ورودی | ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت |
شدت جریان خروجی | ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
توضیحات | پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
قابلیتهای شارژر | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD |
نوع شارژر تبلت و موبایل | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
ابعاد/ وزن | 153×68.8×16.9 میلیمتر | 153×68.8×16.9 میلیمتر | 153×68.8×16.9 میلیمتر |
سازگاری | برای انواع گوشیها و تبلتها و دستگاههای پخش موزیک همراه (MP3 Player) عرضهشده است | برای انواع گوشیها و تبلتها و دستگاههای پخش موزیک همراه (MP3 Player) عرضهشده است | برای انواع گوشیها و تبلتها و دستگاههای پخش موزیک همراه (MP3 Player) عرضهشده است |
جنس بدنه | ABS و PC | ABS و PC | ABS و PC |
پورت ورودی | Type-C/MicroUSB | Type-C/MicroUSB | Type-C/MicroUSB |
تعداد پورت خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
قابلیت شارژ همزمان | دارد | دارد | دارد |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
شارژ بی سیم | ندارد | ندارد | ندارد |
شدت جریان ورودی | 2 آمپر / 3 آمپر | 2 آمپر / 3 آمپر | 2 آمپر / 3 آمپر |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
ولتاژ خروجی | یو اس بی 1 و 2 برابر با: 5V / 9V / 12V~تایپ سی: 5V / 9V / 12V | یو اس بی 1 و 2 برابر با: 5V / 9V / 12V~تایپ سی: 5V / 9V / 12V | یو اس بی 1 و 2 برابر با: 5V / 9V / 12V~تایپ سی: 5V / 9V / 12V |
توان خروجی کلی | 15 وات | 15 وات | 15 وات |
سایر قابلیت ها | دارای نمایشگر جهت نمایش میزان شارژ | دارای نمایشگر جهت نمایش میزان شارژ | دارای نمایشگر جهت نمایش میزان شارژ |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر | - | - |
وزن | ۱۹۵ گرم | - | - |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس پلاستیک | - | - |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۴۷۵-AB Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) | - | - |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۴ - ۱.۸ گیگاهرتز | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۷۱۰ | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | |
نوع | Super AMOLED | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۱۹.۵:۹ | - | - |
اندازه | ۶.۷ اینچ | - | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | - | - |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | - | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display) | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | QZSS Wi-Fi بلوتوث | - | - |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ - دو بانده - وای فای دایرکت | - | - |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | - |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | - |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | - | - |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | - | - |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | - |
فلش | LED | - | - |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۹۶ اینچ - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | - | - |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
منوي فارسي | - | - | |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) | - | - |
باتري قابل تعويض | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | - |
مشخصات باتري | 45 وات5000 میلی آمپر ساعت | - | - |
ميزان شارژ آماده به کار | 354 ساعت | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - |
اقلام همراه گوشي | شارژ با سیم | - | - |