| دارد/ گواهی IPX5 (مقاوم در برابر عرق و پاشش آب) | دارد/ گواهی IPX5 (مقاوم در برابر عرق و پاشش آب) |
| تو گوشی | تو گوشی |
| بی سیم | بی سیم |
| ایرباد | ایرباد |
| بلوتوث | بلوتوث |
| نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 13 میلی متر | 13 میلی متر |
| دارد | دارد |
| مخصوص مکالمه | مخصوص مکالمه |
| ندارد | ندارد |
| دارای حالت بازی برای به حداقل رساندن تاخیر صدا، سازگاری با دستیارهای صوتی Siri و Google Assistant، طراحی torus برای بهینه کردن جریان هوا داخل محفظه هدفون و تولید بیس قوی، فناوری BassUp برای ایجاد بیسی عمیق تر و قدرتمندتر در موسیقی های مانند راک و متال | دارای حالت بازی برای به حداقل رساندن تاخیر صدا، سازگاری با دستیارهای صوتی Siri و Google Assistant، طراحی torus برای بهینه کردن جریان هوا داخل محفظه هدفون و تولید بیس قوی، فناوری BassUp برای ایجاد بیسی عمیق تر و قدرتمندتر در موسیقی های مانند راک و متال |
| 6 ساعت(هدفون)، 36 ساعت(کیس) | 6 ساعت(هدفون)، 36 ساعت(کیس) |
| USB Type-C | USB Type-C |
| 10 دقیقه شارژ برای 2 ساعت پخش موسیقی | 10 دقیقه شارژ برای 2 ساعت پخش موسیقی |
| روکش کنفی در آن استفاده شده تا در برابر گره خوردن،کشش و پارگی مقاوم باشد | روکش کنفی در آن استفاده شده تا در برابر گره خوردن،کشش و پارگی مقاوم باشد |
| 5.0 میلی متر | 5.0 میلی متر |
| USB | USB |
| micro usb،Lightning و Type C | micro usb،Lightning و Type C |
| 5 ولت | 5 ولت |
| 3.4 آمپر | 3.4 آمپر |
| انواع گوشی هوشمند و تبلت دارای پورت میکرو ، تایپ سی ، لایتنینگ | انواع گوشی هوشمند و تبلت دارای پورت میکرو ، تایپ سی ، لایتنینگ |
| – دارای قابلیت شارژ سریع
– بسیار مقاوم با طول عمر زیاد
– مقاوم در برابر گره خوردن , کشش و پارگی
– سازگار با تمامی دستگاه های دارای درگاه USB-C / Micro USB / Lightning | – دارای قابلیت شارژ سریع
– بسیار مقاوم با طول عمر زیاد
– مقاوم در برابر گره خوردن , کشش و پارگی
– سازگار با تمامی دستگاه های دارای درگاه USB-C / Micro USB / Lightning |