
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۱۸ گرم | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم |
ساختار بدنه | پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه (Corning Gorilla Armor ۲) / فریم کناری از جنس تیتانیوم گرید ۵ | - |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز | ۳.۲۵ - ۲.۱ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۸۳۰ | Mali-G۷۲۰ MC۷ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۱۹.۵:۹ | 20:9 |
اندازه | ۶.۹ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل | (2712 × 1220) پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۹۸ پیکسل بر اینچ | 446 PPI |
تعداد رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ | 68 میلیارد رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Armor ۲ | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR۱۰+ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | NFC OTG QZSS Wi-Fi بلوتوث | Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO NavIC BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort ۱.۲ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۴ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF |
فلش | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / قابلیت ضبط صدا به صورت استریو (stereo sound rec) | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR۱۰+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
ساير قابليتهاي دوربين | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر | 4K برابر با: 24، 30 و 60 فریم 1080p برابر با: 30 و 60 فریم 720p برابر با: 30 فریم اسلو موشن 1080p برابر با: 120، 240 و 960 فریم اسلو موشن 720p برابر با: 120، 240 و 960 فریم |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | - |
پشتيباني از زبان فارسي |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی، سنسور نور |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی | - |
مشخصات باتري | ۴۵ وات۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت۹۰ وات |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات / دارای فناوری PD۳.۰ | سنسور اثر انگشت روی صفحه نمایش، تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی |
اقلام همراه گوشي | کابل USB Type-C دفترچه راهنما قلم S-Pen | - |