
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | رسمی | رسمی | رسمی | رسمی |
فرم صفحه | دایره | دایره | دایره | دایره |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس بند | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع قفل بند | سگکی قلابدار | سگکی قلابدار | سگکی قلابدار | سگکی قلابدار |
توضیحات رنگ بند و بدنه | طلایی/مشکی, مشکی/مشکی, مشکی/نارنجی, زرد/زرد | طلایی/مشکی, مشکی/مشکی, مشکی/نارنجی, زرد/زرد | طلایی/مشکی, مشکی/مشکی, مشکی/نارنجی, زرد/زرد | طلایی/مشکی, مشکی/مشکی, مشکی/نارنجی, زرد/زرد |
اندازه صفحه نمایش | ۱.۴۶ اینچ اینچ | ۱.۴۶ اینچ اینچ | ۱.۴۶ اینچ اینچ | ۱.۴۶ اینچ اینچ |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی - صفحه نمایش لمسی - کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی - صفحه نمایش لمسی - کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی - صفحه نمایش لمسی - کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی - صفحه نمایش لمسی - کنترل موسیقی (Music Player) |
رزولوشن صفحه نمایش | ۳۶۰×۳۶۰ | ۳۶۰×۳۶۰ | ۳۶۰×۳۶۰ | ۳۶۰×۳۶۰ |
ظرفیت باتری | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت |
جنس | پاراگلایدین | پاراگلایدین | پاراگلایدین | پاراگلایدین |
شدت جریان (آمپر) | 10A | 10A | 10A | 10A |
درگاه (پورت) ورودی | USB | USB | USB | USB |
درگاه (پورت) خروجی | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c |
بلندی (سانتیمتر) | 120cm | 120cm | 120cm | 120cm |
قابلیتها | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات |
تعداد پریزها | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
توضیحات پریز | - دارای ورودی یونیورسال - قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی | - دارای ورودی یونیورسال - قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی | - دارای ورودی یونیورسال - قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی | - دارای ورودی یونیورسال - قابلیت اتصال به سوکت های دو پین آمریکایی |
طول کابل | فاقد کابل | فاقد کابل | فاقد کابل | فاقد کابل |
حداکثر جریان انتقالی | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر |
جنس بدنه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
حداکثر توان قابل پشتیبانی | ۴۰۰۰ وات | ۴۰۰۰ وات | ۴۰۰۰ وات | ۴۰۰۰ وات |
ولتاژ ورودی | ۲۵۰ ولت | ۲۵۰ ولت | ۲۵۰ ولت | ۲۵۰ ولت |
سایر توضیحات | - دارای نواری روشن روی پریز جهت به سهولت در یافت کالا در تاریکی - استحکام زیاد و اتصال قوی به سوکت | - دارای نواری روشن روی پریز جهت به سهولت در یافت کالا در تاریکی - استحکام زیاد و اتصال قوی به سوکت | - دارای نواری روشن روی پریز جهت به سهولت در یافت کالا در تاریکی - استحکام زیاد و اتصال قوی به سوکت | - دارای نواری روشن روی پریز جهت به سهولت در یافت کالا در تاریکی - استحکام زیاد و اتصال قوی به سوکت |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | - | - | ۱۶۲.۲x۷۴.۹x۸.۲ میلیمتر | - |
وزن | - | - | ۱۸۰ گرم | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Mediatek Helio G۱۰۰ Ultra (۶ nm) | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | - | - | Mali-G۵۷ MC۲ | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 256 گیگابایت | - |
مقدار RAM | - | - | 8 گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
فناوري | - | - | AMOLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | 20:9 | - |
اندازه | - | - | ۶.۶۷ اینچ | - |
رزولوشن | - | - | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | - | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - |
تعداد رنگ | - | - | یک میلیارد | - |
محافظت | - | - | Gorilla Glass Victus ۲ | - |
ساير قابليتها | - | - | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به Dolby Vision / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | - |
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - |
شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - |
شبکه 4G | - | - | LTE | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | Infrared OTG QZSS Wi-Fi بلوتوث | - |
Wi-Fi | - | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت، دارای وایفای دوبانده، Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ | - |
بلوتوث | - | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | GPS GLONASS GALILEO BDS | - |
درگاه ارتباطي | - | - | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربين
دوربين | - | - | ۳ ماژول دوربین | - |
رزولوشن عکس | - | - | ۲۰۰ مگاپیکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | PDAF | - |
فلش | - | - | LED | - |
فيلمبرداري | - | - | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR | - |
دوربين سلفي | - | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
صدا
بلندگو | - | - | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio | - |
امکانات نرم افزاري
نسخه سيستم عامل | - | - | Android ۱۴ | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | - | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ | - |
مشخصات باتري | - | - | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت | - |
اقلام همراه گوشي | - | - | دفترچه راهنما | - |