
گروه کاربری | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی |
ابعاد/ وزن | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم |
سنسورها | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب |
سازگاری | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا |
جنس بدنه | پلاستیک PC | پلاستیک PC | پلاستیک PC | پلاستیک PC |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع صفحه نمایش | TFT | TFT | TFT | TFT |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
ظرفیت باتری | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو |
منبع شارژ | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات مهم | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۱۶۲.۵x۷۴.۷x۸.۸ میلیمتر | - |
وزن | ۱۸۸.۵ گرم | 170 گرم | ۲۱۰ یا ۲۰۵ | - |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Apple A۱۸ (۳ nm) | Qualcomm SM۷۶۳۵ Snapdragon ۷s Gen ۳ (۴ nm) | - |
پردازندهی مرکزی | Octa-core | - | هشت هستهای (یک هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - سه هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) | - |
نوع پردازنده | 64 بیتی | - | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53 | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | ۱.۸ - ۲.۵ گیگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | Adreno 610 | Apple GPU (5 هسته ای) | Adreno ۷۱۰ (۹۴۰ MHz) | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گيگابايت | 512 گیگابایت | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | می کند | نمی کند | نمی کند | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
نوع | OLED | - | - | - |
فناوري | AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED | AMOLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | ۲۰:۹ | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | 6.1 اینچ | ۶.۶۷ اینچ | - |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ | 446 PPI | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | - | - | - |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi ، EDGE ، بلوتوث ، Infrared | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct | - |
بلوتوث | A۲DP / LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | - |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF | PDAF | - |
فلش | LED | Dual LED | LED | - |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر اپتیکال و ژیروسکوپی | - |
ساير قابليتهاي دوربين | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - سایز لنز ۱/۱.۵۵ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - دارای لرزشگیر OIS / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) | - |
دوربين سلفي | حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم F/2.4 | ۱۲ مگاپیکسل | حسگر از نوع عریض / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | - |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | iOS ۱۸ | Android ۱۴ | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر نمایشگر (FingerPrint|under display, optical) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یون | - | - |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت | ۱۲۰ وات5110 میلی آمپر ساعت | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما ، کابل USB به Type C ، آداپتور | کابل Type-C | آداپتور ۱۲۰ واتی در داخل جعبه کالا موجود است | - |