
گروه کاربری | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی |
ابعاد/ وزن | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم | 45 میلی متر/ 34 گرم |
سنسورها | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب | سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب |
سازگاری | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا | اندروید 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا |
جنس بدنه | پلاستیک PC | پلاستیک PC | پلاستیک PC | پلاستیک PC |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متری/ فشار 2 اتمسفری |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع صفحه نمایش | TFT | TFT | TFT | TFT |
فرم صفحه نمایش | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
ظرفیت باتری | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت | 270 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو | 7 روز در استفاده روزانه/ 30 روز با حالت ذخیره نیرو |
منبع شارژ | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی | کابل آهن ربایی |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات مهم | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس | مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر، سنسور اکسیژن خون، سنسور اندازه گیر سطح استرس، سنسور اندازه گیر ضربان قلب به صورت 24 ساعته، دارای 20 حالت ورزشی، قابلیت تغییر بند، نصب بند 20 میلی متری، قابلیت تغییر واچ فیس |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۱۶۲.۵x۷۴.۷x۸.۸ میلیمتر | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر | - |
وزن | ۱۸۸.۵ گرم | ۲۱۰ یا ۲۰۵ | ۲۱۸ گرم | - |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Qualcomm SM۷۶۳۵ Snapdragon ۷s Gen ۳ (۴ nm) | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) | - |
پردازندهی مرکزی | Octa-core | هشت هستهای (یک هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - سه هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) | - |
نوع پردازنده | 64 بیتی | - | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53 | ۱.۸ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | Adreno 610 | Adreno ۷۱۰ (۹۴۰ MHz) | Adreno ۸۳۰ | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | می کند | نمی کند | نمی کند | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
نوع | OLED | - | - | - |
فناوري | AMOLED | AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۹ اینچ | - |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | 446 PPI | ۴۹۸ پیکسل بر اینچ | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | - | - | - |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi ، EDGE ، بلوتوث ، Infrared | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | NFC OTG QZSS Wi-Fi بلوتوث | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct | - | - |
بلوتوث | A۲DP / LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort ۱.۲ | - |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین | - |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF | PDAF | - |
فلش | LED | LED | LED | - |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر اپتیکال و ژیروسکوپی | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / قابلیت ضبط صدا به صورت استریو (stereo sound rec) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - سایز لنز ۱/۱.۵۵ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - دارای لرزشگیر OIS / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر | - |
دوربين سلفي | حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم F/2.4 | حسگر از نوع عریض / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | ۱۲ مگاپیکسل | - |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos | USB Type-C | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | Android ۱۴ | Android ۱۵ | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - | - | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر نمایشگر (FingerPrint|under display, optical) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم یونی | - |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت | ۱۲۰ وات5110 میلی آمپر ساعت | ۴۵ وات۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما ، کابل USB به Type C ، آداپتور | آداپتور ۱۲۰ واتی در داخل جعبه کالا موجود است | کابل USB Type-C دفترچه راهنما قلم S-Pen | - |