
وزن | ۶۳ گرم | ۶۳ گرم | ۶۳ گرم | ۶۳ گرم |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
کابل همراه | بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل | بدون کابل |
ولتاژ ورودی | ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت |
شدت جریان خروجی | ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۸ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل _ ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
توضیحات | پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع فوق العاده سریع تا ۲۵ وات |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
قابلیتهای شارژر | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)شارژ ایمن (MultiProtect)فناوری USB PD |
نوع شارژر تبلت و موبایل | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر | - | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۸۸.۵ گرم | ۲۳۳ گرم | - | 170 گرم |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset | - | Apple A۱۸ (۳ nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - سه هسته ۳.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) | - | - |
نوع پردازنده | 64 بیتی | - | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53 | ۳.۳۹ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) |
پردازندهي گرافيکي | Adreno 610 | Adreno ۷۵۰ (۱ GHz) | - | Apple GPU (5 هسته ای) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | - | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | می کند | نمی کند | - | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
نوع | OLED | - | - | - |
فناوري | AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | - | LTPO Super Retina XDR OLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | ۱۹.۵:۹ | - | - |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۸ اینچ | - | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | ۱۴۴۰×۳۱۲۰ پیکسل | - | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۵۰۵ پیکسل بر اینچ | - | 460 پیکسل بر اینچ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | - | - | - |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi ، EDGE ، بلوتوث ، Infrared | QZSS Wi-Fi بلوتوث | - | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | - | - | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot |
بلوتوث | A۲DP / LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | - | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | - | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | ۴ ماژول دوربین | - | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | - | ۴۸ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF | - | PDAF |
فلش | LED | LED | - | Dual LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه | - | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / |
ساير قابليتهاي دوربين | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | 200 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزش گیر اپتیکال تصویر، 1/1.3 اینچ سایز سنسور، 0.6 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.7 | - | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) |
دوربين سلفي | حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم F/2.4 | ۱۲ مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | - | iOS |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۳ | - | - | iOS ۱۸ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر نمایشگر (FingerPrint|under display, optical) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | - | لیتیوم یون |
مشخصات باتري | 5000 میلی آمپر ساعت | 45 وات۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | - | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما ، کابل USB به Type C ، آداپتور | دفترچه راهنما شارژر کابل Type-C | - | کابل Type-C |