
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
منبع تغذیه هدفون | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر | محفظه شارژر |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
نحوه قرارگیری هدفون | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نوع | هندزفری | هندزفری | هندزفری | هندزفری |
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت حذف نویز (ENC) | دارد | دارد | دارد | دارد |
قطر درایور (اسپیکر) : | 12 میلی متر | 12 میلی متر | 12 میلی متر | 12 میلی متر |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
مناسب برای | ورزشی | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه هدفون | JBL Tune Flex Buds، کابل شارژ، دفترچه راهنما، ۳ جفت سری سیلیکونی | JBL Tune Flex Buds، کابل شارژ، دفترچه راهنما، ۳ جفت سری سیلیکونی | JBL Tune Flex Buds، کابل شارژ، دفترچه راهنما، ۳ جفت سری سیلیکونی | JBL Tune Flex Buds، کابل شارژ، دفترچه راهنما، ۳ جفت سری سیلیکونی |
سایر مشخصات : | پشتیبانی از شارژ سریع، نرم افزار اختصاصی | پشتیبانی از شارژ سریع، نرم افزار اختصاصی | پشتیبانی از شارژ سریع، نرم افزار اختصاصی | پشتیبانی از شارژ سریع، نرم افزار اختصاصی |
رابط ها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
زمان شارژ شدن | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | ۲۴ ساعت | ۲۴ ساعت | ۲۴ ساعت | ۲۴ ساعت |
جنس | پاراگلایدین | پاراگلایدین | پاراگلایدین | پاراگلایدین |
شدت جریان (آمپر) | 10A | 10A | 10A | 10A |
درگاه (پورت) ورودی | USB | USB | USB | USB |
درگاه (پورت) خروجی | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c | USB3.1 Type-c |
بلندی (سانتیمتر) | 120cm | 120cm | 120cm | 120cm |
قابلیتها | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات | امکان انتقال اطلاعات |
سازگاری | گوشی های اندروید و iOS | گوشی های اندروید و iOS | گوشی های اندروید و iOS | گوشی های اندروید و iOS |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | گواهی IP54 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و خاک | گواهی IP54 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و خاک | گواهی IP54 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و خاک | گواهی IP54 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و خاک |
نحوه قرارگیری هدفون | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نوع | ایرباد | ایرباد | ایرباد | ایرباد |
نوع رابط | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
NFC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
حساسیت | 42 دسی بل | 42 دسی بل | 42 دسی بل | 42 دسی بل |
قطر درایور (اسپیکر) | 10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | دارای نگهدارنده تلفن همراه مخفی | دارای نگهدارنده تلفن همراه مخفی | دارای نگهدارنده تلفن همراه مخفی | دارای نگهدارنده تلفن همراه مخفی |
بازدهی باتری | 45 ساعت با محفظه شارژ | 45 ساعت با محفظه شارژ | 45 ساعت با محفظه شارژ | 45 ساعت با محفظه شارژ |
طریقه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | حدود 10 ساعت | حدود 10 ساعت | حدود 10 ساعت | حدود 10 ساعت |
برند | ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم | ihome آی هوم |
درگاههای ارتباطی | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیتهای اسپیکر | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان | قابلیت اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان |
منبع انرژی | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری | آداپتور برق , باتری |
نوع اتصال | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم | با سیم , بلوتوث , بیسیم |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
جک 3
5 میلی متری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مشخصات کلي
وزن | - | - | - | 660 گرم |