
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | |
سازنده | شیائومی | اپل | شیائومی | سامسونگ |
سازنده | شیائومی | اپل | شیائومی | سامسونگ |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | |
سازنده | شیائومی | اپل | شیائومی | سامسونگ |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۵x۸ میلیمتر | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۶۵ میلیمتر | ۱۷۱.۸x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر | 167.3x77.3x8 میلی متر |
وزن | 179 گرم | ۱۷۴ گرم | ۱۹۳ گرم | ۱۸۹ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass ۵) / قلب پشتی و فریم کناری از جنس پلاستیک | - | پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۹۹ |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | شش هستهای (دو هسته ۳.۲۳ گیگاهرتزی از نوع Avalanche - چهار هسته ۱.۸۲ گیگاهرتزی از نوع Blizzard) | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۲ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۳.۳۲ - ۱.۸۲ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G57 MC2 | Apple GPU ۴-core graphics | Mali-G۵۷ MP۱ | Mali-G57 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | نمی کند | شیار مجزا کارت حافظه | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | AMOLED | Super Retina XDR OLED | IPS LCD | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۲۰:۹ | - | - | 20:9 |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | - | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل | ۷۲۰ در ۱۶۴۰ پیکسل | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | Scratch-Resistant Ceramic Glass | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | CDMA 800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - |
فنآوريهاي ارتباطي | بلوتوث Wi-Fi رادیو OTG | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | Wi-Fi ، بلوتوث | Wi-Fi ، بلوتوث |
Wi-Fi | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | - | - |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A۲DP / LE | ۵.۲ | - |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | Lightning | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | AutoFocus | PDAF | PDAF |
فلش | LED | Dual LED Dual Tone | LED | LED |
فيلمبرداري | 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه | ۴K | ۱۰۸۰p (Full HD) | فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
ساير قابليتهاي دوربين | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال تصویر | - | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / پشتیبانی از فناوری HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
دوربين سلفي | ۱۶ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسلدریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۸ مگاپیکسللنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/۲.۰، اندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچ، اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | مونو | مونو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android 15 با رابط کاربری HyperOS | iOS 15 | Android ۱۵ | - |
پشتيباني از زبان فارسي | ||||
منوي فارسي | ||||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتري | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت۶۷ وات | 3240 میلی آمپر ساعت | ۱۵ وات۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۵ وات5000 میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | شارژ با سیم | - | - | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما کابل USB Type-C |






