
سازنده | شیائومی | شیائومی | اپل | سامسونگ |
سازنده | شیائومی | شیائومی | اپل | سامسونگ |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ /۸.۶ میلیمتر | ۱۷۱.۷x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۶۵ میلیمتر | ۱۶۴x۷۷.۵x۷.۷ میلیمتر |
وزن | 190 گرم | ۱۹۳ گرم | ۱۷۴ گرم | ۲۰۰ گرم |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra (۴ nm) | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ - چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | شش هستهای (دو هسته ۳.۲۳ گیگاهرتزی از نوع Avalanche - چهار هسته ۱.۸۲ گیگاهرتزی از نوع Blizzard) | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | ۳.۳۲ - ۱.۸۲ گیگاهرتز | ۲.۴ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۶۱۵ MC۲ | Mali-G۵۷ MP۱ | Apple GPU ۴-core graphics | Mali-G۶۸ MP۵ |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 64 گيگابايت | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | microSD | نمی کند | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | AMOLED | IPS LCD | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۲۰:۹ | 20:9 | - | ۱۹.۵:۹ |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۸۸ اینچ | - | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | (2712 × 1220) پیکسل | ۷۲۰ در ۱۶۴۰ پیکسل | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل | 1080x2340 پیکسل |
تراکم پيکسلي | 446 پیکسل در هر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | 16 ميليون رنگ | 68 میلیارد رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۲ | - | Scratch-Resistant Ceramic Glass | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR۱۰+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک / طیف وسیع رنگ / True-tone / Super Retina XDR OLED / HDR۱۰ / Dolby Vision | پشتیبانی از قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
فنآوريهاي ارتباطي | Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث | Wi-Fi بلوتوث رادیو | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | QZSS Wi-Fi بلوتوث OTG |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / LHDC | A۲DP / LE | A۲DP / LE | 5.3 |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | Lightning | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | AutoFocus | PDAF |
فلش | LED | LED | Dual LED Dual Tone | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۴K | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۴۸۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
ساير قابليتهاي دوربين | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / پشتیبانی از HDR | - | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۷ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر |
دوربين سلفي | ۲۰ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسلدریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | مونو | استريو | مونو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | iOS | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۴ | Android ۱۵ | iOS 15 | Android ۱۵ |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتري | 45 وات5110 میلی آمپر ساعت | ۱۵ وات۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت | 3240 میلی آمپر ساعت | 25 وات5000 میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | شارژ با سیم | شارژ با سیم | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |






