
سازنده | شیائومی | شیائومی | سامسونگ |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۱۷۱.۷x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۸.۴x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۵ میلیمتر |
وزن | ۱۹۳ گرم | ۱۹۳ گرم | 190 گرم |
پردازنده
تراشه | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) | Unisoc T۶۰۳ | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | هشت هستهای | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | ۱.۸ گیگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۷ MP۱ | - | Mali-G68 MP2 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | IPS LCD | - | Super AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 20:9 | - | ۲۰:۹ |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ | 6.71 اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۴۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | 268 پیکسل در اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | CDMA 800 / 1900 | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi بلوتوث رادیو | Wi-Fi بلوتوث رادیو | Wi-Fi ، بلوتوث |
بلوتوث | A۲DP / LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی | - |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | 108 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۳۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۱۰۸۰p (Full HD)با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۱۰۸۰p (Full HD) |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / پشتیبانی از HDR | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / قابلیت عکاسی HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر / لرزشگیر اپتیکال |
دوربين سلفي | ۸ مگاپیکسلدریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۵ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | مونو | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | - | Android ۱۵ |
پشتيباني از زبان فارسي | |||
منوي فارسي | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) |
مشخصات باتري | ۱۵ وات۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 25 وات۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | شارژ با سیم | - | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما شارژر کابل Type-C | دفترچه راهنما |





















































