
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۱۵۸.۴x۷۵.۸x۷.۳ میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) / قاب کناری از جنس آلومینیوم |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L - شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix M) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۸۳۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |
صفحه نمايش لمسي | |
فناوري | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۵۱۳ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
محافظت | Gorilla Glass Victus ۲ |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | QZSS Wi-Fi بلوتوث OTG NFC |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS BDS GALILEO |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort ۱.۲ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | Dual Pixel Phase Detection |
فلش | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR۱۰+ |
ساير قابليتهاي دوربين | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / مجهز به فناوری HDR اتوماتیک |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) فشارسنج (Barometer) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی |
مشخصات باتري | 45 وات۴۹۰۰ میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | امکان شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ واتشارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما |