| الدینیو | الدینیو | الدینیو |
| 65 وات | 65 وات | 65 وات |
| 30 سانتی متر | 30 سانتی متر | 30 سانتی متر |
| 5 آمپر | 5 آمپر | 5 آمپر |
| کنفی بافتهشده | کنفی بافتهشده | کنفی بافتهشده |
| USB تایپ سی | USB تایپ سی | USB تایپ سی |
| تمام دستگاههای Type-C | تمام دستگاههای Type-C | تمام دستگاههای Type-C |
| دوکاره (کابل + بند) - دو سر تایپ سی | دوکاره (کابل + بند) - دو سر تایپ سی | دوکاره (کابل + بند) - دو سر تایپ سی |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| شارژ و انتقال دیتا تمام دستگاههای Type-C (موبایل، تبلت، لپتاپ، پاوربانک و غیره) | شارژ و انتقال دیتا تمام دستگاههای Type-C (موبایل، تبلت، لپتاپ، پاوربانک و غیره) | شارژ و انتقال دیتا تمام دستگاههای Type-C (موبایل، تبلت، لپتاپ، پاوربانک و غیره) |
| تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. | تلفن همراه ، تبلت و کلیه دستگاه هایی که درگاه MicroUSB داشته باشند. |
| USB | USB | USB |
| ۱۲۰ سانتی متر | ۱۲۰ سانتی متر | ۱۲۰ سانتی متر |
| microUSB | microUSB | microUSB |
| طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر | طول کابل ۱۰۱ تا ۱۵۰ سانتی متر |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت | ۱۰۰-۲۴۰ ولت |
| ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت |
| ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
| یک عدد | یک عدد | یک عدد |
| امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)
-
امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)
-
شارژ ایمن (MultiProtect)
-
فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)
-
امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)
-
شارژ ایمن (MultiProtect)
-
فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)
-
امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)
-
شارژ ایمن (MultiProtect)
-
فناوری USB PD |