
برند | الدینیو | الدینیو | الدینیو | الدینیو |
توان | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات |
طول کابل | 30 سانتی متر | 30 سانتی متر | 30 سانتی متر | 30 سانتی متر |
حداکثر جریان | 5 آمپر | 5 آمپر | 5 آمپر | 5 آمپر |
روکش کابل | کنفی بافتهشده | کنفی بافتهشده | کنفی بافتهشده | کنفی بافتهشده |
نوع رابط | USB تایپ سی | USB تایپ سی | USB تایپ سی | USB تایپ سی |
سازگار با | تمام دستگاههای Type-C | تمام دستگاههای Type-C | تمام دستگاههای Type-C | تمام دستگاههای Type-C |
نوع کابل | دوکاره (کابل + بند) - دو سر تایپ سی | دوکاره (کابل + بند) - دو سر تایپ سی | دوکاره (کابل + بند) - دو سر تایپ سی | دوکاره (کابل + بند) - دو سر تایپ سی |
لایه شیلد فویل الومینیومی جهت حفاظت از انتقال اطلا | دارد | دارد | دارد | دارد |
سوکت تقویت شده در دو سر کابل، جهت افزایش مقاومت | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از استاندارد های شارژ Charge Fast و Charg | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس کانکتور | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
مناسب برای | شارژ و انتقال دیتا تمام دستگاههای Type-C (موبایل، تبلت، لپتاپ، پاوربانک و غیره) | شارژ و انتقال دیتا تمام دستگاههای Type-C (موبایل، تبلت، لپتاپ، پاوربانک و غیره) | شارژ و انتقال دیتا تمام دستگاههای Type-C (موبایل، تبلت، لپتاپ، پاوربانک و غیره) | شارژ و انتقال دیتا تمام دستگاههای Type-C (موبایل، تبلت، لپتاپ، پاوربانک و غیره) |
جنس کابل | PVC | PVC | PVC | PVC |
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
نوع رابط | تایپ سی | تایپ سی | تایپ سی | تایپ سی |
توان خروجی | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات |
سازگار با | گوشی های آیفون سری 15 و 16 و گوشی های دارای درگاه تایپ سی | گوشی های آیفون سری 15 و 16 و گوشی های دارای درگاه تایپ سی | گوشی های آیفون سری 15 و 16 و گوشی های دارای درگاه تایپ سی | گوشی های آیفون سری 15 و 16 و گوشی های دارای درگاه تایپ سی |
سایر امکانات و قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD پشتیبانی از فناوری شارژ سریع QC | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD پشتیبانی از فناوری شارژ سریع QC | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD پشتیبانی از فناوری شارژ سریع QC | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD پشتیبانی از فناوری شارژ سریع QC |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ابعاد | - | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | - |
وزن | - | 170 گرم | ۲۱۳ گرم | - |
پردازنده
تراشه | - | Apple A۱۸ (۳ nm) | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) | - | - |
پردازندهي گرافيکي | - | Apple GPU (5 هسته ای) | Xclipse ۵۳۰ | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت | - |
مقدار RAM | - | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | نمی کند | microSD | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
فناوري | - | LTPO Super Retina XDR OLED | Super AMOLED | - |
اندازه | - | 6.1 اینچ | ۶.۶ اینچ | - |
رزولوشن | - | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | - | 460 پیکسل بر اینچ | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ | - |
تعداد رنگ | - | 68 میلیارد رنگ | 1080x2340 پیکسل | - |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | - |
ساير قابليتها | - | پوشش اولفئوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست، طیف رنگ گسترده، پشتیبانی از HDR10، پشتیبانی از دالبی ویژن | پشتیبانی از +HDR10 | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - |
Wi-Fi | - | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct | - |
بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | دارد / نسخه 5.3، A2DP، LE | - |
فنآوري مکانيابي | - | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS | دارد / با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS | - |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort | - | - |
دوربين
دوربين | - | ۲ ماژول دوربین | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه لرزشگیر اپتیکال و PDAF | - |
رزولوشن عکس | - | ۴۸ مگاپیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | PDAF | - | |
فلش | - | Dual LED | LED | - |
فيلمبرداري | - | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | پانوراما، HDR | - |
دوربين سلفي | - | ۱۲ مگاپیکسل | حسگر از نوع عریض - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر -سایز لنز ۱/۲ اینچ | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | USB Type-C | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | iOS | Android | - |
نسخه سيستم عامل | - | iOS ۱۸ | Android ۱۴ | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمری/ خیر | - |
مشخصات باتري | - | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | - |
اقلام همراه گوشي | - | کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - |