
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | |
سازنده | اپل | اپل | شیائومی | سامسونگ |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۶۵ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر | ۱۷۱.۷x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۱۷۴ گرم | ۱۹۹ گرم | ۱۹۳ گرم | ۲۱۳ گرم |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی مرکزی | شش هستهای (دو هسته ۳.۲۳ گیگاهرتزی از نوع Avalanche - چهار هسته ۱.۸۲ گیگاهرتزی از نوع Blizzard) | - | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۳.۳۲ - ۱.۸۲ گیگاهرتز | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | - |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU ۴-core graphics | Apple GPU (شش هستهای) | Mali-G۵۷ MP۱ | Xclipse ۵۳۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت | 64 گيگابايت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | نمی کند | microSD | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | IPS LCD | Super AMOLED |
رزولوشن | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل | ۷۲۰ در ۱۶۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل پیکسل |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | 1080x2340 پیکسل |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass | Ceramic Shield glass | - | Gorilla Glass Victus |
ساير قابليتها | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک / طیف وسیع رنگ / True-tone / Super Retina XDR OLED / HDR۱۰ / Dolby Vision | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | - | پشتیبانی از +HDR10 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 4G | LTE | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | Wi-Fi بلوتوث رادیو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷ | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A۲DP / LE | ۵.۳ | A۲DP / LE | دارد / نسخه 5.3، A2DP، LE |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO NavIC BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | دارد / با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
درگاه ارتباطي | Lightning | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه لرزشگیر اپتیکال و PDAF |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | 2340 × 1080 پیکسل |
فوکوس اتوماتيک | AutoFocus | PDAF | - | |
فلش | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | LED | LED |
فيلمبرداري | ۴K | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسلدریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | حسگر از نوع عریض - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر -سایز لنز ۱/۲ اینچ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | مونو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | iOS | iOS | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | iOS 15 | iOS ۱۸ | Android ۱۵ | Android ۱۴ |
پشتيباني از زبان فارسي | ||||
منوي فارسي | ||||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتري قابل تعويض | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یون | - | لیتیوم پلیمری/ خیر |
مشخصات باتري | 3240 میلی آمپر ساعت | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت | ۱۵ وات۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |






