
سازنده | سامسونگ | شیائومی | شیائومی |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | |
سازنده | سامسونگ | شیائومی | شیائومی |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۵ میلیمتر | ۱۷۱.۷x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر |
وزن | 190 گرم | ۱۹۳ گرم | ۲۰۵ گرم |
ساختار بدنه | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fiber) | - | قاب جلو از جنس شیشه / فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G68 MP2 | Mali-G۵۷ MP۱ | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 64 گيگابايت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | Super AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۲۰:۹ | 20:9 | ۲۰:۹ |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۹ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۷۲۰ در ۱۶۴۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | 68 میلیارد رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi ، بلوتوث | Wi-Fi بلوتوث رادیو | Wi-Fi ، بلوتوث |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | - | PDAF |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | ۱۰۸۰p (Full HD) | با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۱۰۸۰p (Full HD)امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر / لرزشگیر اپتیکال | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / پشتیبانی از HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / فاصله کانونی ۲۸ میلیمتری / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر |
دوربين سلفي | ۱۳ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسلدریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
صدا
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | Android ۱۵ | Android ۱۵ |
پشتيباني از زبان فارسي | |||
منوي فارسي | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتري | 25 وات۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۵ وات۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعتامکان شارژ سیمی با توان ۳۳ وات / امکان شارژ ۰ تا ۵۰ درصد با استفاده از فناوری Power Delivery / شارژ معکوس سیمی ۱۰ وات |
ساير قابليتها | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ معکوس شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما، کابل شارژ | کابل USB Type-C آداپتور |





















































