
سازنده | سامسونگ | شیائومی | شیائومی |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۵ میلیمتر | ۸.۳×۷۴.۳×۱۶۰.۵ میلیمتر | ۱۷۱.۷x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر |
وزن | 190 گرم | ۱۸۶ گرم | ۱۹۳ گرم |
ساختار بدنه | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fiber) | - | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G68 MP2 | Mali G615-MC6 | Mali-G۵۷ MP۱ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | نمی کند | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | Super AMOLED | AMOLED | IPS LCD |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۲۰:۹ | - | 20:9 |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۸۸ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | 1220 در 2712 پیکسل | ۷۲۰ در ۱۶۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل در هر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi ، بلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF | - |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | ۱۰۸۰p (Full HD) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه (4K@24/30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) | با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر / لرزشگیر اپتیکال | - | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / پشتیبانی از HDR |
دوربين سلفي | ۱۳ مگاپیکسل | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | ۸ مگاپیکسلدریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | Android ۱۴ | Android ۱۵ |
پشتيباني از زبان فارسي | |||
منوي فارسي | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) | اثر انگشت زیر نمایشگر، نوری (Fingerprint) شتاب سنج (accelerometer) مجاورت (proximity) ژیروسکوپ (gyro) قطب نما (compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
مشخصات باتري | 25 وات۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | ۱۵ وات۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | شارژ با سیم | - | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ |





















































