
سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | |
سازنده | شیائومی | سامسونگ | سامسونگ |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۵ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۲۰۹ گرم | 190 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک | - | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fiber) |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) | Exynos 1380 (5 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G68 MP5 | Mali-G68 MP2 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | IPS LCD | Super AMOLED | Super AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۲۰:۹ | - | ۲۰:۹ |
اندازه | ۶.۹ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | 1080x2340 پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | 68 میلیارد رنگ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi ، بلوتوث | Wi-Fi ، بلوتوث | Wi-Fi ، بلوتوث |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF | PDAF |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | ۱۰۸۰p (Full HD)امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | ۱۰۸۰p (Full HD) |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / فاصله کانونی ۲۸ میلیمتری / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | - | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر / لرزشگیر اپتیکال |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | Android ۱۴ | Android ۱۵ |
پشتيباني از زبان فارسي | |||
منوي فارسي |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) |
مشخصات باتري | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعتامکان شارژ سیمی با توان ۳۳ وات / امکان شارژ ۰ تا ۵۰ درصد با استفاده از فناوری Power Delivery / شارژ معکوس سیمی ۱۰ وات | 5000 میلی آمپر ساعت | 25 وات۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | شارژ معکوس شارژ با سیم | - | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | کابل USB Type-C آداپتور | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما |
صدا
بلندگو | - | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | USB Type-C |




















































