
سازنده | شیائومی | اپل | اپل |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۲۲۷ گرم | ۱۹۹ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک | - | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU (شش هستهای) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | نمی کند | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | IPS LCD | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۲۰:۹ | - | - |
اندازه | ۶.۹ اینچ | ۶.۹ اینچ | ۶.۳ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi ، بلوتوث | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF | PDAF |
فلش | LED | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
فيلمبرداري | ۱۰۸۰p (Full HD)امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه | ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / فاصله کانونی ۲۸ میلیمتری / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS | iOS |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | iOS ۱۸ | iOS ۱۸ |
پشتيباني از زبان فارسي | |||
منوي فارسي |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
مشخصات باتري | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعتامکان شارژ سیمی با توان ۳۳ وات / امکان شارژ ۰ تا ۵۰ درصد با استفاده از فناوری Power Delivery / شارژ معکوس سیمی ۱۰ وات | ۴۶۸۵ میلی آمپر ساعت | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | شارژ معکوس شارژ با سیم | - | - |
اقلام همراه گوشي | کابل USB Type-C آداپتور | کابل Type-C | کابل Type-C |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | USB Type-C | USB Type-C |



















































