
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر | ۱۶۲.۵x۷۴.۷x۸.۸ میلیمتر | ۱۷۱.۷x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۲۱۰ یا ۲۰۵ | ۱۹۳ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک | - | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) | Qualcomm SM۷۶۳۵ Snapdragon ۷s Gen ۳ (۴ nm) | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (یک هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - سه هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G۵۲ MC۲ | Adreno ۷۱۰ (۹۴۰ MHz) | Mali-G۵۷ MP۱ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | نمی کند | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | IPS LCD | AMOLED | IPS LCD |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ | 20:9 |
اندازه | ۶.۹ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۸۸ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۷۲۰ در ۱۶۴۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ | 446 PPI | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi ، بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF | - |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | ۱۰۸۰p (Full HD)امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر اپتیکال و ژیروسکوپی | با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / فاصله کانونی ۲۸ میلیمتری / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - سایز لنز ۱/۱.۵۵ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - دارای لرزشگیر OIS / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / پشتیبانی از HDR |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | Android ۱۴ | Android ۱۵ |
پشتيباني از زبان فارسي | |||
منوي فارسي |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
مشخصات باتري | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعتامکان شارژ سیمی با توان ۳۳ وات / امکان شارژ ۰ تا ۵۰ درصد با استفاده از فناوری Power Delivery / شارژ معکوس سیمی ۱۰ وات | ۱۲۰ وات5110 میلی آمپر ساعت | ۱۵ وات۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | شارژ معکوس شارژ با سیم | - | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | کابل USB Type-C آداپتور | آداپتور ۱۲۰ واتی در داخل جعبه کالا موجود است | دفترچه راهنما، کابل شارژ |
صدا
بلندگو | - | استريو | مونو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos |




















































