
سازنده | سامسونگ | شیائومی | شیائومی |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | |
سازنده | سامسونگ | شیائومی | شیائومی |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | |
سازنده | سامسونگ | شیائومی | شیائومی |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 167.3x77.3x8 میلی متر | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۲.۴x۷۵.۷x۸ میلیمتر |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم | 190 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک | - | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) | Mediatek Dimensity ۷۰۲۵ Ultra (۶ nm) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۳.۲۵ - ۲.۱ گیگاهرتز | ۲.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G57 MC2 | Mali-G۷۲۰ MC۷ | IMG BXM-۸-۲۵۶ |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | نمی کند | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
نوع | LCD | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 20:9 | 20:9 | ۲۰:۹ |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | (2712 × 1220) پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | 446 PPI | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | CDMA 800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi ، بلوتوث | Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث | Wi-Fi ، بلوتوث |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF | PDAF |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR۱۰+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | ۱۰۸۰p (Full HD)1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) | 4K برابر با: 24، 30 و 60 فریم 1080p برابر با: 30 و 60 فریم 720p برابر با: 30 فریم اسلو موشن 1080p برابر با: 120، 240 و 960 فریم اسلو موشن 720p برابر با: 120، 240 و 960 فریم | 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربين سلفي | ۸ مگاپیکسللنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/۲.۰، اندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچ، اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر | 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | مونو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | |||
منوي فارسي | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی، سنسور نور | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) |
مشخصات باتري | ۱۵ وات5000 میلی آمپر ساعت | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت۹۰ وات | 45 وات۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | شارژ با سیم | سنسور اثر انگشت روی صفحه نمایش، تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی | شارژ با سیم |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ |




















































