
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 167.3x77.3x8 میلی متر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | ۱۵۸.۴x۷۵.۸x۷.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۲۱۳ گرم | 190 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک | - | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) / قاب کناری از جنس آلومینیوم |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G57 MC2 | Xclipse ۵۳۰ | Adreno ۸۳۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | |||
نوع | LCD | Super AMOLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 20:9 | ۱۹.۵:۹ | - |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل پیکسل | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ | ۵۱۳ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 1080x2340 پیکسل | 68 میلیارد رنگ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi ، بلوتوث | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | QZSS Wi-Fi بلوتوث OTG NFC |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort ۱.۲ |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه لرزشگیر اپتیکال و PDAF | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | Dual Pixel Phase Detection | |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR۱۰+ |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) | پانوراما، HDR | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / مجهز به فناوری HDR اتوماتیک |
دوربين سلفي | ۸ مگاپیکسللنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/۲.۰، اندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچ، اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر | حسگر از نوع عریض - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر -سایز لنز ۱/۲ اینچ | ۱۲ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | مونو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) فشارسنج (Barometer) |
مشخصات باتري | ۱۵ وات5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 45 وات۴۹۰۰ میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | شارژ با سیم | - | امکان شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ واتشارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما |




















































