
سازنده | سامسونگ | شیائومی | شیائومی |
| گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی | گارانتی 18 ماهه رسمی شرکتی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 167.3x77.3x8 میلی متر | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۱۸۸.۵ گرم | ۱۸۸.۵ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک | - | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | 4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53 | 4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53 |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G57 MC2 | Adreno 610 | Adreno 610 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | می کند | می کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
نوع | LCD | OLED | OLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 20:9 | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi ، بلوتوث | Wi-Fi ، EDGE ، بلوتوث ، Infrared | Wi-Fi ، EDGE ، بلوتوث ، Infrared |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | PDAF | PDAF | PDAF |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
دوربين سلفي | ۸ مگاپیکسللنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/۲.۰، اندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچ، اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر | حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم F/2.4 | حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم F/2.4 |
صدا
بلندگو | مونو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
پشتيباني از زبان فارسي | |||
منوي فارسي | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر نمایشگر (FingerPrint|under display, optical) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر نمایشگر (FingerPrint|under display, optical) |
مشخصات باتري | ۱۵ وات5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | شارژ با سیم | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما کابل USB Type-C | دفترچه راهنما ، کابل USB به Type C ، آداپتور | دفترچه راهنما ، کابل USB به Type C ، آداپتور |



















































