
وزن | 400 گرم | |
ابعاد | 20 × 20 × 20 سانتیمتر |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۱۵۸.۴x۷۵.۸x۷.۳ میلیمتر | 161.1x75x8 میلی متر |
وزن | 190 گرم | 179 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) / قاب کناری از جنس آلومینیوم | - |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) | Mediatek Helio G99 Ultra |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L - شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix M) | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز | دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و شش هسته Cortex-A55 |
پردازندهي گرافيکي | Adreno ۸۳۰ | Mali-G57 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | AMOLED |
اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل | 2400x1080 پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۵۱۳ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
محافظت | Gorilla Glass Victus ۲ | 88.9 درصد |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | Corning Gorilla Glass 5 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | QZSS Wi-Fi بلوتوث OTG NFC | GSM / HSPA / LTE |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | نسخه 5.2 / پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فنآوري مکانيابي | GPS GLONASS BDS GALILEO | دارد / GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort ۱.۲ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين | ۳ ماژول دوربین | دوربین سه گانه 64+8+ 2 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد سنسور 1.2 اینچ، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال، f/1.8 |
فوکوس اتوماتيک | Dual Pixel Phase Detection | PDAF |
فلش | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR۱۰+ | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
ساير قابليتهاي دوربين | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / مجهز به فناوری HDR اتوماتیک | - |
دوربين سلفي | ۱۲ مگاپیکسل | - |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android ۱۵ | Android ۱۳ |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) فشارسنج (Barometer) | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری/ خیر |
مشخصات باتري | 45 وات۴۹۰۰ میلی آمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده : 67 وات پشتیبانی از شارژ سریع : دارد زمان موردنیاز برای شارژ : 100 درصد در 44 دقیقه |
ساير قابليتها | امکان شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ واتشارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما، کابل شارژ |